工信部公布第四批减免车辆购置税新能源汽车目录,小米SU7、智界S7等车型在列

百货之家4月16日消息,近日,中华人民共和国工业和信息化部(工信部)发布了《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四批),其中包括了小米SU7、智界S7比亚迪海豹等多款备受瞩目的新能源汽车车型。

百货之家汇总部分车型如下:

电动汽车:红旗 EH7、哪吒 U / U-II、玛莎拉蒂 GranCabrio / GranTurismo、一汽大众 ID.4 CROZZ、东风 eπS08、北汽锐胜王牌 E-M7、享界 S9、小米 SU7、上汽大通 MIFA 9 / 大拿 / EV90、极氪 MIX、吉利翼真 L380、腾势 N7、埃安 Y、合创 V09、五菱宏光 MINI EV、长安启源 A07、大运远航 H9 / H8 / Y6 / Y7、比亚迪海豹、智界 S7、上汽 D7、哪吒 S、奇瑞小蚂蚁、MINI Aceman E / SE 等

混合动力汽车:东风 eπS08、魏牌蓝山、比亚迪秦 L / 海豹 06、奇瑞风云 T10 C-DM 等

一、纯电动汽车

(一)乘用车

序号 汽车生产企业名称 车辆型号 通用名称 纯电动续驶里程

(km)

整车整备质量

(kg)

动力蓄电池组 总质量(kg) 动力蓄电池组 总能量(kWh) 备注
1 北京汽车股份有限公司 BJ7000C5E1-BEV EU200 200 1583 395 38
2 比亚迪汽车工业有限公司 BYD7006BEVH 比亚迪 e6 400 2420 700 82
3 比亚迪汽车有限公司 BYD7005BEV 比亚迪 e5 256 1845 470 43
4 东南(福建)汽车工业有限公司 DN7002MBEV V5 菱致 150 1530 300 28
5 DN7001MBEV V5 ATL 菱致 150 1430 300 26
6 福建新龙马汽车股份有限公司 FJ6411BEVA1 纯电动多用途乘 用车 160 1445 400 30
7  

湖南江南汽车制造有限公司

JNJ7000EVZ6 SKIO E20 250 760 190 20
8 JNJ7000EVZ7 SKIO E20 250 760 220 20
9 JNJ7000EVA3 T11 160 810 165 15
10 华晨汽车集团控股有限公司 SY7000BEVDAE1 H230 纯电动车 150 1340 250 23
11 SY7000BEVDAF H220 纯电动车 150 1325 250 23
12 江铃控股有限公司 JX7004BEV E100 150 890 155 14
13 陕西通家汽车股份有限公司 STJ6402EV 纯电动多用途乘 用车 178 1400 390 30
14 四川汽车工业股份有限公司 SQJ6451BEV C31 180 1395 306 25
15 SQJ6460BEV T70 150 1775 350 39
序 号 汽车生产企业名称 车辆型号 通用名称 纯电动续驶里程

(km)

整车整备质量

(kg)

动力蓄电池组 总质量(kg) 动力蓄电池组 总能量(kWh) 备 注
16  

 

 

 

 

浙江吉利汽车有限公司

SMA7000BEV02 K10B 150 970 180 21
17 SMA7000BEV03 K10C 80 930 152 11
18 SMA7001BEV02 K11B 150 1200/1160 180 21
19 SMA7001BEV03 K11C 80 1120 152 11
20 SMA7002BEV05 K30 160 1660 360 42
21 SMA7000BEV01 知豆 D1 152 690 175 15
22 SMA7001BEV12 知豆 D1 83 670 168 12
23 SMA7001BEV13 知豆 D2 152 690 175 15
24 郑州日产汽车有限公司 ZN6441V1YBEV 纯电动多用途乘 用车 170 1770 370 40
25 中国第一汽车集团公司 CA7005EV4 奔腾 EV 133 1425 160 23
26 CA7005EV5 奔腾 EV 205 1608 300 47

(二)客车

序 号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 纯电动续驶 里程(km) 整车整备质量

(kg)

动力蓄电池组 总质量(kg) 动力蓄电池组 总能量(kWh) 备注
1  

 

 

 

 

 

安徽安凯汽车股份有限公司

HFF6126G03EV 纯电动城市客车 161 13500/13800 2980 160
2 HFF6120K46EV-1 纯电动客车 400 13500 3400 326
3 HFF6850G03EV 纯电动城市客车 230 9500/9900 2100 185
4 HFF6100G03EV-5 纯电动城市客车 340 12700/13000 2700 288
5 HFF6123G03EV-3 纯电动城市客车 430 13800/14200 3010+1300 278+116
6 HFF6123G03EV-5 纯电动城市客车 350 13800/14200 2700 288
7 HFF6110K10EV 纯电动客车 285 13200 2355 200
8 HFF6850K10EV 纯电动客车 189 9600 1300 116
9 HFF6703BEV 纯电动客车 280 5200 1183 108
10 HFF6129G03EV 纯电动城市客车 430 13300/13600 3500 400
11 HFF6125G03EV 纯电动城市客车 200 13500/13800 2700 188
12  

安徽星凯龙客车有限公司

HFX6121GEV03 纯电动城市客车 155 12800/13100 1900 173
13 HFX6101GEV02 纯电动城市客车 300 12430 2280 242
14 HFX6122GEV03 纯电动城市客车 430 13900/14200 3010+1300 278+116
15  

 

 

北汽福田汽车股份有限公司

BJ6105EVCA 纯电动城市客车 150 12000/12500 1400 107
16 BJ6105EVCA-2 纯电动城市客车 320 11500/11900 1300 98
17 BJ6127EVCA-5 纯电动客车 171 13500 1820 124
18 BJ6860EVCA 纯电动城市客车 151 8850 1500 149/140
19 BJ6860EVCA-1 纯电动客车 191 9000/9200 1000 99/94
20 BJ6105EVCA-1 纯电动城市客车 320 13350/13000 3120 202
21 BJ6123EVCA-20 纯电动城市客车 450 12800/13400 2550 297
22  

比亚迪汽车工业有限公司

CK6800LZEV1 纯电动城市客车 380 9000 1705 183
23 CK6100LGEV1 纯电动城市客车 430 11100 1700 194
24 CK6121LGEV 纯电动城市客车 570 12700 2800 324
25 东风扬子江汽车(武汉)有限责 任公司 WG6821BEVH 纯电动客车 190 8500/8800 1100 114
26 福建新福达汽车工业有限公司 FZ6600BEV 纯电动客车 200 2980 650 55
序 号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 纯电动续驶 里程(km) 整车整备质量

(kg)

动力蓄电池组 总质量(kg) 动力蓄电池组 总能量(kWh) 备注
27 河南少林客车股份有限公司 SLG6720EVG 少林丽影 200 5900/6100 1300 100
28 湖南南车时代电动汽车股份有 限公司 TEG6600EV01 纯电动客车 201 3200 560 52
29 TEG6640EV01 纯电动客车 201 3300 582 62
30 TEG6600EV02 纯电动客车 201 3200 500 52
31 江苏九龙汽车制造有限公司 HKL6600BEV1 纯电动客车 220 2800 550 59
32 HKL6700BEV 纯电动客车 150 4950 1000 86
33  

 

 

 

江苏陆地方舟新能源电动汽车 有限公司

RQ6100GEVH1 纯电动城市客车 160 10000 1400 82
34 RQ6100GEVH3 纯电动城市客车 310 11400 1900 225
35 RQ6850GEVH2 纯电动城市客车 160 9300 1200 67
36 RQ6850GEVH1 纯电动城市客车 250 9650/10200 1700/1400 170/142
37 RQ6120GEVH0 纯电动城市客车 360 12900/13200 2000 238
38 RQ6100GEVH2 纯电动城市客车 150 10400 1750 76 钛酸锂
39 RQ6700XEVH0 纯电动客车 260 5600 1200 104
40 RQ6701XEVH2 纯电动客车 280 6450 1200 110
41 RQ6850GEVH3 纯电动城市客车 250 9400/9700 1200 122
42  

 

 

 

江西凯马百路佳客车有限公司

JXK6700CEV 纯电动客车 300 6600 1800/1700 129
43 JXK6820BEV 纯电动城市客车 200 10300/10100 1900/1700 148/134
44 JXK6650BEV 纯电动客车 200 6300/6100 1600/1300 118/108
45 JXK6106BEV 纯电动城市客车 200 13200/13000 2500 169
46 JXK6113BEV1 纯电动城市客车 160 12400 2500 196
47 JXK6702BEV 纯电动城市客车 280 5000/5300 1000 81
48 JXK6602CEV 纯电动客车 310 2980/3060 700 73
49 JXK6601CEV 纯电动客车 310 2980/3060 700 75
50  

 

金龙联合汽车工业(苏州)有限 公司

KLQ6109TAEV1A 纯电动客车 200 13100 2500 240
51 KLQ6129GAEV4 纯电动城市客车 150 11800/12400 1300 115
52 KLQ6125ZAEV1A 纯电动客车 200 13860 2500 232
53 KLQ6672GEV 纯电动城市客车 220 6900/7600 830 72
54 KLQ6115HZAEV1 纯电动客车 200 12760/12920 2500 232
55 KLQ6762GEV 纯电动城市客车 220 7300/8000 830 72
序 号 汽车生产企业名称 车辆型号 产品名称 纯电动续驶 里程(km) 整车整备质量

(kg)

动力蓄电池组 总质量(kg) 动力蓄电池组 总能量(kWh) 备注
56  

金龙联合汽车工业(苏州)有限 公司

KLQ6115HZAEV 纯电动客车 200 12760/12920 2500 232
57 KLQ6850GEV 纯电动城市客车 220 8900/9400 1700 142
58 KLQ6702KQEV1A 纯电动客车 300 5400/5560 1040 94
59 KLQ6802KAEV1 纯电动客车 260 8900/9200 1500 150
60 KLQ6702EV0 纯电动客车 220 5400/5100 740 67
61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南京金龙客车制造有限公司

NJL6129BEV6 纯电动城市客车 150 13250 1540 161
62 NJL6859BEV1 纯电动城市客车 150 7900/8200 800 64
63 NJL6117BEV3 纯电动客车 200 12500 2000 172
64 NJL6100BEV7 纯电动城市客车 220 11600/11900 2400 207
65 NJL6660BEV 纯电动城市客车 150 4250/4050 750 61
66 NJL6600BEV12 纯电动客车 170 2930/2980 630 51
67 NJL6600BEV11 纯电动客车 350 2930/2980 760 96
68 NJL6129BEV8 纯电动城市客车 260 13250 3000 235
69 NJL6117BEV4 纯电动客车 200 12500 2100 194
70 NJL6129BEV9 纯电动城市客车 200 13250 2000 172
71 NJL6601BEV 纯电动客车 200 2995 600 52
72 NJL6118BEV9 纯电动客车 200 12500 1860 173
73 NJL6129BEV7 纯电动城市客车 170 13250 2000 172
74 NJL6600BEV15 纯电动客车 200 2930/2980 600 53
75 NJL6706BEV1 纯电动客车 250 4950 880 81
76 NJL6859BEV 纯电动城市客车 150 7900/8200 1200 104
77 NJL6117BEV 纯电动客车 200 12500 2100 166
78 NJL6117BEV5 纯电动客车 230 12500 2600 207
79 NJL6600BEV13 纯电动客车 263 2930/2980 650 75
80 NJL6100BEV6 纯电动城市客车 250 12200/12500 3200 269
81 NJL6117BEV2 纯电动客车 250 13300 3200 269
82 NJL6118BEV6 纯电动客车 200 12860 2500 210
83 NJL6118BEV8 纯电动客车 250 13300 2900 260
84 NJL6118BEV3 纯电动客车 250 13300 3200 260

查看全部车型可跳转工信部网站:免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四批)

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
抢沙发

请登录后发表评论